Вакантные места для приема (перевода)

Код Наименование Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема(перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 4 очная 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 3 очная 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 2 очная 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 1 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 4 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 2 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 3 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 1 очная 0 0 0 0
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,кондиционирование воздуха и вентиляции 4 очная 0 0 0 0
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,кондиционирование воздуха и вентиляции 3 очная 0 0 0 0
21.08.08 Прикладная геодезия 4 очная 0 0 0 0
21.02.08 Прикладная геодезия 3 очная 0 0 0 0
21.02.08 Прикладная геодезия 2 очная 0 0 0 0
21.02.08 Прикладная геодезия 1 очная 0 0 0 0
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 4 очная 0 0 0 0
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 3 очная 0 0 0 0
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 2 очная 0 0 0 0
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 1 очная 0 0 0 0
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 4 очная 0 0 0 0
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3 очная 0 0 0 0
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 2 очная 0 0 0 0
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 1 очная 0 0 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 4 очная 0 0 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 3 очная 0 0 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 2 очная 0 0 0 0
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 1 очная 0 0 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4 очная 0 0 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3 очная 0 4 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2 очная 0 0 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1 очная 0 0 0 0
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 4 очная 0 0 0 0
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 3 очная 0 0 0 0
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 2 очная 0 0 0 0
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 1 очная 0 0 0 0
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 4 очная 0 0 0 0
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 3 очная 0 0 0 0
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) очная 3 0 0 0 0
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 2 очная 0 0 0 0
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 1 очная 0 0 0 0